Free OH Sample List

Switch State?

100 Free Records

Select OH County


  • Updated Monthly!
  • Free Updates for a Year
  • Immediate download!
  • Excel CSV format
  • 96% guarantee -- Prorated refunds or replacement for bad data.

Ohio City Physician Lists

  • Check box next to zip codes you want and press Add to Cart.
  • Click on column heading to sort.
  • Click on zip code for more details and list of physicians
  • Show only zip codes in a specific city or county using Show Zip Codes by City/County drop-down links
Filter Cities By County:
City Count Email Price
6,720 1,560 $96
5,815 1,083 $84
5,064 1,073 $82
2,740 505 $55
1,592 302 $38
1,406 295 $36
741 199 $24
593 142 $19
436 98 $15
406 95 $15
366 76 $13
326 87 $13
283 55 $11
272 55 $11
260 44 $11
251 50 $11
242 72 $11
229 25 $10
226 50 $10
213 38 $10
196 39 $9
188 42 $9
185 41 $9
179 36 $9
177 37 $9
173 30 $9
173 23 $9
168 24 $9
168 25 $9
166 35 $9
165 26 $9
164 19 $8
162 21 $8
162 27 $9
160 44 $9
157 43 $9
148 36 $9
144 31 $8
136 25 $8
135 39 $8
135 24 $8
132 37 $8
123 40 $8
118 30 $8
115 15 $7
114 27 $8
114 24 $8
111 20 $7
109 28 $8
107 20 $7
101 22 $7
96 26 $7
92 20 $7
92 27 $7
90 13 $7
85 19 $7
84 15 $7
84 20 $7
80 14 $7
77 14 $7
74 11 $7
74 19 $7
72 16 $7
71 15 $7
71 15 $7
71 12 $7
69 14 $7
69 11 $6
69 14 $7
68 13 $7
67 14 $7
67 17 $7
66 14 $7
64 6 $6
64 22 $7
64 12 $6
64 4 $6
60 17 $7
56 10 $6
56 16 $6
56 10 $6
55 10 $6
55 13 $6
54 14 $6
54 10 $6
53 7 $6
53 16 $6
52 10 $6
52 7 $6
51 5 $6
51 8 $6
50 8 $6
49 5 $6
48 8 $6
46 7 $6
46 14 $6
45 14 $6
44 9 $6
43 6 $6
43 4 $6
42 5 $6
36 4 $6
35 4 $6
35 6 $6
34 2 $6
33 5 $6
32 2 $6
32 5 $6
32 8 $6
32 4 $6
32 9 $6
32 12 $6
32 8 $6
31 5 $6
30 0 $5
30 8 $6
30 6 $6
30 7 $6
30 4 $6
29 7 $6
29 6 $6
27 6 $6
27 10 $6
27 2 $6
26 3 $6
26 4 $6
25 10 $6
25 8 $6
24 4 $6
24 5 $6
23 4 $6
22 6 $6
22 5 $6
22 5 $6
22 4 $5
22 3 $5
22 4 $5
21 3 $5
20 2 $5
20 2 $5
20 3 $5
19 2 $5
19 4 $5
19 2 $5
18 5 $5
18 3 $5
18 0 $5
18 6 $5
18 4 $5
17 3 $5
17 3 $5
17 2 $5
17 3 $5
16 1 $5
16 2 $5
15 3 $5
15 0 $5
15 2 $5
15 2 $5
15 2 $5
15 7 $5
15 5 $5
14 2 $5
14 4 $5
14 2 $5
14 4 $5
14 0 $5
13 3 $5
13 2 $5
13 0 $5
12 3 $5
12 1 $5
12 3 $5
11 4 $5
11 2 $5
11 4 $5
11 0 $5
11 1 $5
11 0 $5
11 1 $5
10 3 $5
10 3 $5
10 2 $5
10 2 $5
10 0 $5
10 4 $5
10 1 $5
10 1 $5
10 2 $5
9 3 $5
9 0 $5
9 1 $5
9 3 $5
9 1 $5
9 0 $5
9 3 $5
9 1 $5
9 0 $5
9 1 $5
8 3 $5
8 2 $5
8 2 $5
8 1 $5
8 0 $5
8 2 $5
8 3 $5
8 0 $5
7 2 $5
7 1 $5
7 3 $5
7 1 $5
7 1 $5
7 1 $5
7 1 $5
7 2 $5
6 1 $5
6 3 $5
6 2 $5
6 1 $5
6 2 $5
6 2 $5
6 0 $5
6 0 $5
6 0 $5
6 1 $5
6 0 $5
6 2 $5
6 0 $5
5 2 $5
5 1 $5
5 1 $5
 
City Count Email Price
5 0 $5
5 1 $5
5 0 $5
5 0 $5
5 0 $5
5 1 $5
5 1 $5
5 0 $5
5 1 $5
5 0 $5
5 0 $5
5 0 $5
5 1 $5
5 1 $5
4 0 $5
4 2 $5
4 1 $5
4 0 $5
4 2 $5
4 2 $5
4 1 $5
4 3 $5
4 0 $5
4 1 $5
4 0 $5
4 0 $5
4 1 $5
4 0 $5
4 0 $5
4 0 $5
4 1 $5
3 0 $5
3 0 $5
3 0 $5
3 0 $5
3 0 $5
3 1 $5
3 0 $5
3 0 $5
3 1 $5
3 1 $5
3 0 $5
3 1 $5
3 1 $5
3 1 $5
3 0 $5
3 1 $5
3 0 $5
3 0 $5
3 1 $5
3 1 $5
3 0 $5
3 3 $5
3 1 $5
3 1 $5
3 1 $5
3 1 $5
3 0 $5
3 1 $5
3 0 $5
3 0 $5
3 0 $5
3 2 $5
3 0 $5
3 1 $5
3 0 $5
3 0 $5
3 0 $5
3 1 $5
3 0 $5
3 1 $5
3 0 $5
3 0 $5
3 1 $5
3 0 $5
3 0 $5
2 0 $5
2 0 $5
2 1 $5
2 0 $5
2 0 $5
2 0 $5
2 0 $5
2 0 $5
2 0 $5
2 0 $5
2 1 $5
2 0 $5
2 0 $5
2 0 $5
2 0 $5
2 1 $5
2 0 $5
2 0 $5
2 2 $5
2 0 $5
2 0 $5
2 0 $5
2 0 $5
2 0 $5
2 1 $5
2 0 $5
2 0 $5
2 0 $5
2 1 $5
2 0 $5
2 0 $5
2 0 $5
2 1 $5
2 0 $5
2 0 $5
2 0 $5
2 1 $5
2 0 $5
2 1 $5
2 0 $5
2 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 1 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 1 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 1 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 1 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 1 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 1 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 1 $5
1 1 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 1 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 1 $5
1 0 $5
1 1 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 1 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 1 $5
1 1 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 1 $5
1 0 $5
1 1 $5
1 1 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5
1 0 $5